BCE 15 560 — центробежный вентилятор одностороннего всасывания
- 1Опора корпуса
- 2Подшипниковый узел
- 3Свободный конец вала
- 4Опора подшипников
Характеристики
| 1 | Диаметр рабочего колеса | 572 мм |
|---|---|---|
| 2 | Макс. расход | ≈ 27 500 м³/ч |
| 3 | Макс. полное давление | ≈ 7 050 Па |
| 4 | Макс. мощность на валу | 41,3 кВт |
| 5 | Макс. частота вращения | 3 580 об/мин |
| 6 | Число лопаток | 12 |
| 7 | Температура перемещаемой среды | −30…+300 °C |
| 8 | Момент инерции колеса | 0,98 кг·м² |
| 9 | Масса рабочего колеса | 24,59 кг |
Характеристики приведены по данным каталога производителя. Точные параметры подтверждаются в коммерческом предложении.
Габариты
| A | Ширина выхлопного отверстия | 317 |
|---|---|---|
| B | Высота выхлопного отверстия | 402 |
| øC | Диаметр окружности отверстий входного фланца | 450 |
| øD | Диаметр входного отверстия | 402 |
| E | От оси выхлопа до боковины корпуса со стороны входа | 164 |
| F | От торца вала до опоры подшипников | 121 |
| G | 393 | |
| H | 29 | |
| K | Число отверстий основания опоры | 6 |
| M1 | 251 | |
| M2 | 190 | |
| N | Длина от опоры подшипников до входного фланца | 884 |
| P | От оси вала до оси выхлопа | 356 |
| Q | Число отверстий входного фланца | 8 |
| R | Между осями отверстий основания корпуса | 500 |
| S | Ширина основания корпуса | 550 |
| øW | Диаметр вала | 55 |
| X | Размер вала по шпонке | 59 |
| Y | Ширина шпонки | 16 |
| U | От торца вала до шпоночного паза | 10 |
| V | Длина шпоночного паза | 90 |
| a | Между осями крайних отверстий фланца выхлопа по ширине | 351 |
| b | Наружный размер фланца выхлопа по ширине | 377 |
| a1 | Между осями крайних отверстий фланца выхлопа по высоте | 436 |
| b1 | Наружный размер фланца выхлопа по высоте | 462 |
| ød1 | Диаметр отверстий фланца выхлопа | 10 |
| ød2 | Диаметр отверстий основания опоры | 13 |
| ød3 | Диаметр отверстий входного фланца | 8 |
| f | От крайнего отверстия фланца выхлопа до ряда с шагом 125 мм, по ширине | 113 |
| f1 | От крайнего отверстия фланца выхлопа до ряда с шагом 125 мм, по высоте | 155,5 |
| h | Число шагов по 125 мм в ряду отверстий фланца выхлопа по ширине | 1 |
| h1 | Число шагов по 125 мм в ряду отверстий фланца выхлопа по высоте | 1 |
| Шаг отверстий фланца выхлопа | 125 | |
Размеры в миллиметрах по таблице 7.10 каталога производителя (стр. 87 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.