Каталог центробежных вентиляторов Comefri
Характеристики — по данным производителя; фильтры рабочей зоны отбирают по максимальным значениям. Цена — по запросу: добавьте модели в запрос КП, ответим в течение 1 рабочего дня.
255 моделей
Фильтры
Не удалось применить отбор — страница загрузилась не полностью. Обновите её или откройте список без отбора.
| Модель | Исполнение | Ø колеса мм | Расход м³/ч | Давление Па | Мощность кВт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляторы двустороннего всасывания | ||||||
NTHZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 13 000 ≈ 13 000 ≈ 14 000 ≈ 14 500 | ≈ 2 200 ≈ 2 200 ≈ 2 400 ≈ 2 700 | 5,5 5,5 7,5 9 | ||
NTHZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 365 | ≈ 15 500 ≈ 15 500 ≈ 17 500 ≈ 19 000 | ≈ 2 250 ≈ 2 250 ≈ 2 650 ≈ 3 400 | 6,5 6,5 9 12 | ||
NTHZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 412 | ≈ 18 500 ≈ 18 500 ≈ 20 500 ≈ 22 000 ≈ 24 000 | ≈ 2 150 ≈ 2 150 ≈ 2 500 ≈ 2 950 ≈ 3 550 | 6,5 6,5 9 11 14 | ||
NTHZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 462 | ≈ 23 500 ≈ 23 500 ≈ 27 000 ≈ 29 000 ≈ 30 500 | ≈ 2 050 ≈ 2 050 ≈ 2 500 ≈ 3 100 ≈ 3 450 | 8,5 8,5 13 16 18,5 | ||
NTHZ 500центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 513 | ≈ 30 000 ≈ 30 000 ≈ 33 500 ≈ 35 500 ≈ 39 000 | ≈ 1 950 ≈ 1 950 ≈ 2 100 ≈ 2 750 ≈ 3 250 | 9,5 9,5 13 16 21 | ||
NTHZ 560центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 575 | ≈ 38 000 ≈ 38 000 ≈ 44 500 ≈ 51 000 ≈ 55 000 | ≈ 1 800 ≈ 1 800 ≈ 2 250 ≈ 3 050 ≈ 3 600 | 11,5 11,5 18,5 28 35 | ||
NTHZ 630центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 646 | ≈ 42 000 ≈ 42 000 ≈ 49 000 ≈ 57 000 ≈ 64 000 | ≈ 1 500 ≈ 1 500 ≈ 1 850 ≈ 2 750 ≈ 3 500 | 11,5 11,5 18,5 28 40 | ||
NTHZ 710центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 722 | ≈ 53 000 ≈ 53 000 ≈ 62 000 ≈ 72 000 ≈ 79 000 | ≈ 1 550 ≈ 1 550 ≈ 1 900 ≈ 2 800 ≈ 3 300 | 14 14 22 35 45 | ||
NTHZ 800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 813 | ≈ 72 000 ≈ 85 000 ≈ 93 000 | ≈ 1 600 ≈ 2 450 ≈ 3 050 | 22 35 45 | ||
NTHZ 900центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 913 | ≈ 97 000 ≈ 107 000 ≈ 124 000 | ≈ 2 000 ≈ 2 550 ≈ 3 150 | 33 45 70 | ||
NTHZ 1000центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 016 | ≈ 116 000 ≈ 126 000 ≈ 149 000 | ≈ 1 700 ≈ 2 000 ≈ 2 600 | 35 45 75 | ||
NTHZ 1120центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 136 | ≈ 135 000 ≈ 192 000 | ≈ 1 400 ≈ 2 800 | 35 100 | ||
NTHZ 1250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 266 | ≈ 176 000 ≈ 242 000 | ≈ 1 500 ≈ 2 800 | 50 130 | ||
MHZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 14 000 ≈ 14 500 | ≈ 2 400 ≈ 2 700 | 7,5 9 | ||
MHZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 365 | ≈ 17 500 ≈ 19 000 | ≈ 2 650 ≈ 3 400 | 9 12 | ||
MHZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 412 | ≈ 20 500 ≈ 22 000 ≈ 24 000 | ≈ 2 500 ≈ 2 950 ≈ 3 550 | 9 11 14 | ||
MHZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 462 | ≈ 27 000 ≈ 29 000 ≈ 30 500 | ≈ 2 500 ≈ 3 100 ≈ 3 450 | 13 16 18,5 | ||
MHZ 500центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 513 | ≈ 33 500 ≈ 35 500 ≈ 39 000 | ≈ 2 100 ≈ 2 750 ≈ 3 250 | 13 16 21 | ||
MHZ 560центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 575 | ≈ 44 500 ≈ 51 000 ≈ 55 000 | ≈ 2 250 ≈ 3 050 ≈ 3 600 | 18,5 28 35 | ||
MHZ 630центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 646 | ≈ 49 000 ≈ 57 000 ≈ 64 000 | ≈ 1 850 ≈ 2 750 ≈ 3 500 | 18,5 28 40 | ||
MHZ 710центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 722 | ≈ 62 000 ≈ 72 000 ≈ 79 000 | ≈ 1 900 ≈ 2 800 ≈ 3 300 | 22 35 45 | ||
MHZ 800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 813 | ≈ 72 000 ≈ 85 000 ≈ 93 000 | ≈ 1 600 ≈ 2 450 ≈ 3 050 | 22 35 45 | ||
MHZ 900центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 913 | ≈ 97 000 ≈ 107 000 ≈ 124 000 | ≈ 2 000 ≈ 2 550 ≈ 3 150 | 33 45 70 | ||
MHZ 1000центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 016 | ≈ 116 000 ≈ 126 000 ≈ 149 000 | ≈ 1 700 ≈ 2 000 ≈ 2 600 | 35 45 75 | ||
MHZ 1120центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 136 | ≈ 135 000 ≈ 192 000 | ≈ 1 400 ≈ 2 800 | 35 100 | ||
MHZ 1250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 266 | ≈ 176 000 ≈ 242 000 | ≈ 1 500 ≈ 2 800 | 50 130 | ||
THLZ 180центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 180 | ≈ 3 600 | ≈ 2 350 | 3 | ||
THLZ 200центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 200 | ≈ 4 600 | ≈ 2 350 | 3,5 | ||
THLZ 225центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 225 | ≈ 6 300 | ≈ 2 850 | 4 | ||
THLZ 250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 250 | ≈ 8 900 | ≈ 3 150 | 5 | ||
THLZ 280центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 280 | ≈ 10 500 | ≈ 2 750 | 5,2 | ||
THLZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 315 | ≈ 11 500 | ≈ 2 150 | 5,6 | ||
THLZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 355 | ≈ 15 500 | ≈ 2 300 | 7 | ||
THLZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 400 | ≈ 18 500 | ≈ 2 050 | 7,5 | ||
THLZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 450 | ≈ 22 500 | ≈ 2 000 | 8 | ||
THLZ 180 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 180 | ≈ 3 600 ≈ 3 600 ≈ 3 600 | ≈ 2 400 ≈ 2 400 ≈ 2 400 | 3 3 3 | ||
THLZ 200 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 202 | ≈ 4 500 ≈ 4 500 ≈ 4 500 | ≈ 2 450 ≈ 2 450 ≈ 2 450 | 3,5 3,5 3,5 | ||
THLZ 225 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 225 | ≈ 6 300 ≈ 6 300 ≈ 6 300 | ≈ 3 000 ≈ 3 000 ≈ 3 000 | 4 4 4 | ||
THLZ 250 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 250 | ≈ 8 400 ≈ 8 400 ≈ 8 400 | ≈ 3 300 ≈ 3 300 ≈ 3 300 | 5 5 5 | ||
THLZ 280 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 282 | ≈ 10 500 ≈ 10 500 ≈ 10 500 | ≈ 2 800 ≈ 2 800 ≈ 2 800 | 5,2 5,2 5,2 | ||
THLZ 315 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 315 | ≈ 11 500 ≈ 11 500 ≈ 11 500 | ≈ 2 150 ≈ 2 150 ≈ 2 150 | 5,6 5,6 5,6 | ||
THLZ 355 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 357 | ≈ 15 500 ≈ 15 500 ≈ 15 500 | ≈ 2 400 ≈ 2 400 ≈ 2 400 | 7 7 7 | ||
THLZ 400 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 400 | ≈ 18 500 ≈ 18 500 ≈ 18 500 | ≈ 2 100 ≈ 2 100 ≈ 2 100 | 7,5 7,5 7,5 | ||
THLZ 450 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 455 | ≈ 21 500 ≈ 21 500 ≈ 21 500 | ≈ 2 150 ≈ 2 150 ≈ 2 150 | 8 8 8 | ||
TLI 7-7центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 200 | ≈ 4 000 ≈ 4 200 ≈ 5 700 | ≈ 1 200 ≈ 1 300 ≈ 2 150 | 1,25 1,5 3,75 | ||
TLI 9-7центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 250 | ≈ 5 600 ≈ 5 800 ≈ 6 800 | ≈ 1 400 ≈ 1 550 ≈ 2 300 | 2,25 2,5 4 | ||
TLI 9-9центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 250 | ≈ 6 400 ≈ 6 600 ≈ 7 700 | ≈ 1 300 ≈ 1 400 ≈ 2 050 | 2,25 2,5 4 | ||
TLI 10-8центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 280 | ≈ 7 600 ≈ 8 000 ≈ 9 800 | ≈ 1 500 ≈ 1 650 ≈ 2 400 | 2,5 3 5,5 | ||
TLI 10-10центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 280 | ≈ 8 100 ≈ 8 600 ≈ 10 500 | ≈ 1 300 ≈ 1 450 ≈ 2 100 | 2,5 3 5,5 | ||
TLI 12-9центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 9 900 ≈ 10 500 ≈ 13 500 | ≈ 1 550 ≈ 1 650 ≈ 2 250 | 3,5 4 9 | ||
TLI 12-12центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 11 500 ≈ 12 000 ≈ 15 500 | ≈ 1 350 ≈ 1 450 ≈ 1 950 | 3,5 4 9 | ||
TLI 15-11центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 400 | ≈ 15 000 ≈ 16 000 ≈ 20 000 | ≈ 1 500 ≈ 1 650 ≈ 2 150 | 4,25 5 10 | ||
TLI 15-15центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 400 | ≈ 16 000 ≈ 17 000 ≈ 21 500 | ≈ 1 250 ≈ 1 350 ≈ 1 900 | 4,25 5 10 | ||
TLI 18-13центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 450 | ≈ 19 500 ≈ 20 000 ≈ 25 500 | ≈ 1 300 ≈ 1 400 ≈ 2 150 | 6 6,5 13,5 | ||
TLI 18-18центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 450 | ≈ 23 000 ≈ 24 000 ≈ 30 500 | ≈ 1 150 ≈ 1 250 ≈ 1 950 | 6 6,5 13,5 | ||
TLZ 160центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 160 | ≈ 4 300 | ≈ 1 800 | 3,5 | ||
TLZ 180центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 180 | ≈ 5 300 | ≈ 2 000 | 3,5 | ||
TLZ 200центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 200 | ≈ 6 200 | ≈ 2 150 | 4 | ||
TLZ 225центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 225 | ≈ 7 800 | ≈ 2 200 | 5 | ||
TLZ 250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 250 | ≈ 9 400 | ≈ 2 100 | 5 | ||
TLZ 280центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 280 | ≈ 12 000 | ≈ 2 200 | 6,3 | ||
TLZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 315 | ≈ 14 000 | ≈ 2 150 | 7 | ||
TLZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 355 | ≈ 19 000 | ≈ 1 850 | 9 | ||
TLZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 400 | ≈ 21 500 | ≈ 1 800 | 9 | ||
TLZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 450 | ≈ 27 000 | ≈ 1 850 | 11 | ||
TLZ 500центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 500 | ≈ 31 500 | ≈ 1 600 | 11 | ||
TLZ 560центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 560 | ≈ 40 000 | ≈ 1 750 | 13,5 | ||
TLZ 630центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 630 | ≈ 47 000 | ≈ 1 550 | 13,5 | ||
TLZ 710центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 710 | ≈ 56 000 ≈ 65 000 | ≈ 1 150 ≈ 1 500 | 14 22 | ||
TLZ 800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 800 | ≈ 80 000 | ≈ 1 450 | 25 | ||
TLZ 900центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 900 | ≈ 102 000 | ≈ 1 400 | 32 | ||
TLZ 1000центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 000 | ≈ 129 000 | ≈ 1 400 | 40 | ||
TZAF 315 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 12 500 ≈ 13 500 ≈ 16 000 ≈ 16 000 | ≈ 1 850 ≈ 1 850 ≈ 2 650 ≈ 2 650 | 3,5 5,5 7,5 11 | ||
TZAF 355 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 365 | ≈ 13 000 ≈ 16 500 ≈ 20 000 ≈ 22 000 | ≈ 1 250 ≈ 1 950 ≈ 2 900 ≈ 3 450 | 4 6,5 9 12 | ||
TZAF 400 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 412 | ≈ 17 000 ≈ 21 000 ≈ 23 500 ≈ 25 500 ≈ 27 500 | ≈ 1 250 ≈ 1 950 ≈ 2 750 ≈ 2 750 ≈ 3 650 | 4 6,5 9 11 14 | ||
TZAF 450 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 462 | ≈ 21 500 ≈ 27 000 ≈ 32 000 ≈ 33 500 ≈ 36 000 | ≈ 1 250 ≈ 1 950 ≈ 2 800 ≈ 3 000 ≈ 3 750 | 4,5 8,5 13 16 18,5 | ||
TZAF 500 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 513 | ≈ 26 000 ≈ 32 000 ≈ 35 500 ≈ 38 000 ≈ 42 500 | ≈ 1 250 ≈ 1 900 ≈ 2 300 ≈ 2 700 ≈ 3 450 | 5 9,5 13 16 22 | ||
TZAF 560 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 575 | ≈ 30 500 ≈ 38 500 ≈ 45 500 ≈ 57 000 ≈ 57 000 | ≈ 1 250 ≈ 2 050 ≈ 2 650 ≈ 3 850 ≈ 3 950 | 5,5 11 18,5 35 35 | ||
TZAF 630 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 646 | ≈ 39 000 ≈ 47 500 ≈ 53 000 ≈ 70 000 ≈ 73 000 | ≈ 1 050 ≈ 1 650 ≈ 2 000 ≈ 3 500 ≈ 3 800 | 6,5 11 18,5 35 40 | ||
TZAF 710 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 722 | ≈ 45 000 ≈ 58 000 ≈ 68 000 ≈ 82 000 ≈ 86 000 | ≈ 1 050 ≈ 1 650 ≈ 2 350 ≈ 3 000 ≈ 3 800 | 6,5 14 22 40 45 | ||
TZAF 800 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 813 | ≈ 81 000 ≈ 99 000 ≈ 107 000 | ≈ 1 850 ≈ 2 950 ≈ 3 400 | 22 40 50 | ||
TZAF 900 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 913 | ≈ 106 000 ≈ 120 000 ≈ 137 000 | ≈ 2 200 ≈ 2 800 ≈ 3 500 | 33 47 70 | ||
TZAF 1000 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 016 | ≈ 127 000 ≈ 140 000 ≈ 163 000 | ≈ 1 850 ≈ 2 300 ≈ 3 150 | 35 47 75 | ||
TZAF 1120 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 136 | ≈ 137 000 ≈ 195 000 | ≈ 1 450 ≈ 2 900 | 35 100 | ||
TZAF 1250 FFцентробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 266 | ≈ 179 000 ≈ 246 000 | ≈ 1 600 ≈ 3 050 | 50 130 | ||
MAZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 16 000 ≈ 16 000 | ≈ 2 650 ≈ 2 650 | 7,5 11 | ||
MAZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 365 | ≈ 20 000 ≈ 22 000 | ≈ 2 900 ≈ 3 450 | 9 12 | ||
MAZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 412 | ≈ 23 500 ≈ 25 500 ≈ 27 500 | ≈ 2 750 ≈ 2 750 ≈ 3 650 | 9 11 14 | ||
MAZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 462 | ≈ 32 000 ≈ 33 500 ≈ 36 000 | ≈ 2 800 ≈ 3 000 ≈ 3 750 | 13 16 18,5 | ||
MAZ 500центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 513 | ≈ 35 500 ≈ 38 000 ≈ 42 500 | ≈ 2 300 ≈ 2 700 ≈ 3 450 | 13 16 22 | ||
MAZ 560центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 575 | ≈ 45 500 ≈ 57 000 ≈ 57 000 | ≈ 2 650 ≈ 3 850 ≈ 3 950 | 18,5 35 35 | ||
MAZ 630центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 646 | ≈ 53 000 ≈ 70 000 ≈ 73 000 | ≈ 2 000 ≈ 3 500 ≈ 3 800 | 18,5 35 40 | ||
MAZ 710центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 722 | ≈ 68 000 ≈ 82 000 ≈ 86 000 | ≈ 2 350 ≈ 3 000 ≈ 3 800 | 22 40 45 | ||
MAZ 800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 813 | ≈ 81 000 ≈ 99 000 ≈ 107 000 | ≈ 1 850 ≈ 2 950 ≈ 3 400 | 22 40 50 | ||
MAZ 900центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 913 | ≈ 106 000 ≈ 120 000 ≈ 137 000 | ≈ 2 200 ≈ 2 800 ≈ 3 500 | 33 47 70 | ||
MAZ 1000центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 016 | ≈ 127 000 ≈ 140 000 ≈ 163 000 | ≈ 1 850 ≈ 2 300 ≈ 3 150 | 35 47 75 | ||
MAZ 1120центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 136 | ≈ 137 000 ≈ 195 000 | ≈ 1 450 ≈ 2 900 | 35 100 | ||
MAZ 1250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 266 | ≈ 179 000 ≈ 246 000 | ≈ 1 600 ≈ 3 050 | 50 130 | ||
VTZ 315центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 325 | ≈ 13 000 ≈ 13 000 ≈ 14 000 | ≈ 2 100 ≈ 2 100 ≈ 2 250 | 5,5 5,5 6,5 | ||
VTZ 355центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 365 | ≈ 15 500 ≈ 15 500 ≈ 17 000 | ≈ 2 150 ≈ 2 150 ≈ 2 400 | 6,5 6,5 9 | ||
VTZ 400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 412 | ≈ 18 500 ≈ 18 500 ≈ 21 000 | ≈ 2 200 ≈ 2 200 ≈ 2 350 | 6,5 6,5 9 | ||
VTZ 450центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 462 | ≈ 24 000 ≈ 24 000 ≈ 26 500 | ≈ 2 000 ≈ 2 000 ≈ 2 150 | 8 8 12 | ||
VTZ 500центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 513 | ≈ 31 000 ≈ 31 000 ≈ 32 500 | ≈ 1 900 ≈ 1 900 ≈ 2 000 | 9,5 9,5 12 | ||
VTZ 560центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 575 | ≈ 35 000 ≈ 35 000 ≈ 40 500 | ≈ 1 950 ≈ 1 950 ≈ 2 150 | 11 11 17 | ||
VTZ 630центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 646 | ≈ 42 000 ≈ 42 000 ≈ 47 500 | ≈ 1 600 ≈ 1 600 ≈ 1 700 | 11 11 17 | ||
VTZ 710центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 722 | ≈ 55 000 ≈ 55 000 ≈ 61 000 | ≈ 1 550 ≈ 1 550 ≈ 1 800 | 14 14 22 | ||
VTZ 800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 813 | ≈ 71 000 | ≈ 1 450 | 22 | ||
VTZ 900центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 913 | ≈ 91 000 | ≈ 1 650 | 33 | ||
VTZ 1000центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 016 | ≈ 110 000 | ≈ 1 600 | 35 | ||
BCZ 25/1120центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 120 | ≈ 172 000 ≈ 215 000 | ≈ 2 150 ≈ 3 350 | 64 125 | ||
BCZ 25/1250центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 250 | ≈ 216 000 ≈ 268 000 | ≈ 2 150 ≈ 3 350 | 80 155 | ||
BCZ 25/1400центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 400 | ≈ 269 000 ≈ 337 000 | ≈ 2 150 ≈ 3 350 | 100 195 | ||
BCZ 25/1600центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 600 | ≈ 357 000 ≈ 452 000 | ≈ 2 200 ≈ 3 550 | 131 255 | ||
BCZ 25/1800центробежный вентилятор двустороннего всасывания | 1 800 | ≈ 451 000 ≈ 572 000 | ≈ 2 200 ≈ 3 550 | 165 323 | ||
| Вентиляторы одностороннего всасывания | ||||||
THLE 200центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 200 | ≈ 2 500 ≈ 2 500 ≈ 2 500 | 2 400 2 400 2 400 | 2 2 2 | ||
THLE 225центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 225 | ≈ 3 600 ≈ 3 600 ≈ 3 600 | 3 100 3 100 3 100 | 3 3 3 | ||
THLE 250центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 250 | ≈ 4 600 ≈ 4 600 ≈ 4 600 | 3 400 3 400 3 400 | 3 3 3 | ||
THLE 280центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 280 | ≈ 5 200 ≈ 5 200 ≈ 5 200 | 2 800 2 800 2 800 | 3,5 3,5 3,5 | ||
THLE 315центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 315 | ≈ 5 800 ≈ 5 800 ≈ 5 800 ≈ 5 800 | 2 200 2 200 2 200 2 200 | 4,5 4,5 4,5 4,5 | ||
THLE 355центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 355 | ≈ 7 600 ≈ 7 600 ≈ 7 600 ≈ 7 600 | 2 400 2 400 2 400 2 400 | 5,5 5,5 5,5 5,5 | ||
THLE 400центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 400 | ≈ 9 800 ≈ 9 800 ≈ 9 800 ≈ 9 800 | 2 200 2 200 2 200 2 200 | 6,3 6,3 6,3 6,3 | ||
THLE 450центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 450 | ≈ 13 500 ≈ 14 000 ≈ 14 000 ≈ 14 000 | 3 000 3 000 3 000 3 000 | 6,3 9 9 9 | ||
THLE 500центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 500 | ≈ 15 000 ≈ 15 500 ≈ 15 500 ≈ 15 500 | 2 300 2 300 2 300 2 300 | 6,3 9 9 9 | ||
THLE 560центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 560 | ≈ 18 000 ≈ 18 000 ≈ 18 000 ≈ 18 000 | 2 200 2 200 2 200 2 200 | 6,3 11 11 11 | ||
THLE 630центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 630 | ≈ 19 500 ≈ 21 500 ≈ 21 500 ≈ 21 500 | 2 000 2 000 2 000 2 000 | 7 11 11 11 | ||
THLE 710центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 710 | ≈ 27 000 ≈ 29 000 ≈ 29 000 ≈ 29 000 | 2 200 2 200 2 200 2 200 | 11 18 18 18 | ||
THLE 800центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 800 | ≈ 37 000 ≈ 37 000 ≈ 37 000 | 2 500 2 500 2 500 | 18 18 18 | ||
THLE 900центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 900 | ≈ 51 000 ≈ 51 000 ≈ 51 000 | 2 800 2 800 2 800 | 30 30 30 | ||
THLE 1000центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 1 000 | ≈ 62 000 ≈ 62 000 ≈ 62 000 | 2 600 2 600 2 600 | 35 35 35 | ||
TLE 200центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 200 | ≈ 3 200 ≈ 4 000 ≈ 4 000 | ≈ 2 200 ≈ 2 300 ≈ 2 300 | 2 4 4 | ||
TLE 225центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 225 | ≈ 4 300 ≈ 5 100 ≈ 5 100 | ≈ 2 300 ≈ 2 350 ≈ 2 350 | 3 5 5 | ||
TLE 250центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 250 | ≈ 5 400 ≈ 6 100 ≈ 6 100 | ≈ 2 250 ≈ 2 350 ≈ 2 350 | 3,5 5 5 | ||
TLE 280центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 280 | ≈ 6 700 ≈ 7 500 ≈ 7 500 | ≈ 2 400 ≈ 2 450 ≈ 2 450 | 4,5 6,3 6,3 | ||
TLE 315центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 315 | ≈ 8 100 ≈ 9 400 ≈ 9 400 ≈ 9 400 | ≈ 2 250 ≈ 2 400 ≈ 2 400 ≈ 2 400 | 4,5 7 7 7 | ||
TLE 355центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 355 | ≈ 10 500 ≈ 12 000 ≈ 12 000 ≈ 12 000 | ≈ 1 950 ≈ 1 950 ≈ 1 950 ≈ 1 950 | 6,3 9 9 9 | ||
TLE 400центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 400 | ≈ 12 500 ≈ 14 000 ≈ 14 000 ≈ 14 000 | ≈ 1 950 ≈ 2 000 ≈ 2 000 ≈ 2 000 | 6,3 9 9 9 | ||
TLE 450центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 450 | ≈ 15 000 ≈ 17 500 ≈ 17 500 ≈ 17 500 | ≈ 1 950 ≈ 2 050 ≈ 2 050 ≈ 2 050 | 7 11 11 11 | ||
TLE 500центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 500 | ≈ 17 500 ≈ 20 500 ≈ 20 500 ≈ 20 500 | ≈ 1 750 ≈ 1 850 ≈ 1 850 ≈ 1 850 | 7 11 11 11 | ||
TLE 560центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 560 | ≈ 23 000 ≈ 25 500 ≈ 25 500 ≈ 25 500 | ≈ 1 850 ≈ 1 950 ≈ 1 950 ≈ 1 950 | 10 13,5 13,5 13,5 | ||
TLE 630центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 630 | ≈ 27 500 ≈ 30 500 ≈ 30 500 ≈ 30 500 | ≈ 1 650 ≈ 1 750 ≈ 1 750 ≈ 1 750 | 10 13,5 13,5 13,5 | ||
TLE 710центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 710 | ≈ 33 500 ≈ 36 000 ≈ 36 000 ≈ 36 000 | ≈ 1 500 ≈ 1 550 ≈ 1 550 ≈ 1 550 | 11 14 14 14 | ||
TLE 800центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 800 | ≈ 49 000 ≈ 49 000 ≈ 49 000 | ≈ 1 600 ≈ 1 600 ≈ 1 600 | 20 20 20 | ||
TLE 900центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 900 | ≈ 56 000 ≈ 56 000 ≈ 56 000 | ≈ 1 500 ≈ 1 500 ≈ 1 500 | 22,5 22,5 22,5 | ||
TLE 1000центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 1 000 | ≈ 75 000 ≈ 75 000 ≈ 75 000 | ≈ 1 600 ≈ 1 600 ≈ 1 600 | 30 30 30 | ||
BAFE 400центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 412 | ≈ 11 000 ≈ 14 000 ≈ 14 500 | ≈ 2 100 ≈ 3 500 ≈ 3 700 | 5,5 8 13,5 | ||
BAFE 450центробежный вентилятор одностороннего всасывания | 462 | ≈ 14 500 ≈ 16 000 ≈ 18 500 | ≈ 2 450 ≈ 3 350 ≈ 3 700 | 5,5 8 13,5 | ||
