BCE 17 1400 — центробежный вентилятор одностороннего всасывания
- 1Опора корпуса
- 2Подшипниковый узел
- 3Свободный конец вала
- 4Опора подшипников
- 5Рёбра корпуса
Характеристики
| 1 | Диаметр рабочего колеса | 1 406 мм |
|---|---|---|
| 2 | Макс. расход | ≈ 175 000 м³/ч |
| 3 | Макс. полное давление | ≈ 5 400 Па |
| 4 | Макс. мощность на валу | 162 кВт |
| 5 | Макс. частота вращения | 1 230 об/мин |
| 6 | Число лопаток | 12 |
| 7 | Температура перемещаемой среды | −30…+300 °C |
| 8 | Момент инерции колеса | 86 кг·м² |
| 9 | Масса рабочего колеса | 338 кг |
Характеристики приведены по данным каталога производителя. Точные параметры подтверждаются в коммерческом предложении.
Габариты
| A | Ширина выхлопного отверстия | 1 002 |
|---|---|---|
| B | Высота выхлопного отверстия | 1 002 |
| øC | Диаметр окружности отверстий входного фланца | 1 190 |
| øD | Диаметр входного отверстия | 1 120 |
| E | От оси выхлопа до боковины корпуса со стороны входа | 512 |
| G | 670 | |
| G1 | 335 | |
| H | Число отверстий входного фланца | 24 |
| M1 | 646 | |
| M2 | 599 | |
| N | Длина от опоры подшипников до входного фланца | 1 952 |
| P | От оси вала до оси выхлопа | 891 |
| R | Между осями отверстий основания корпуса | 776 |
| S | Ширина основания корпуса | 820 |
| a | Между осями крайних отверстий фланца выхлопа | 1 046 |
| b | Наружный размер фланца выхлопа | 1 082 |
| f | От крайнего отверстия фланца выхлопа до ряда с шагом 125 мм | 85,5 |
| h | Число шагов по 125 мм в ряду отверстий фланца выхлопа | 7 |
| F | От торца вала до опоры подшипников | 227 |
| øW | Диаметр вала | 100 |
| X | Размер вала по шпонке | 106 |
| Y | Ширина шпонки | 28 |
| U | От торца вала до шпоночного паза | 15 |
| V | Длина шпоночного паза | 140 |
| Шаг отверстий фланца выхлопа | 125 | |
| Диаметр отверстий фланца выхлопа | 12 | |
| Диаметр отверстий входного фланца | 15 | |
| Число отверстий основания опоры | 8 | |
| Диаметр отверстий основания опоры | 19 | |
| От опоры подшипников до оси первого ряда отверстий основания | 25 | |
Размеры в миллиметрах по таблице 7.8 каталога производителя (стр. 85 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.