TLI 10-10 — центробежный вентилятор двустороннего всасывания
- 1Подшипниковый узел
- 2Свободный конец вала под шкив
- 1Подшипниковый узел
- 2Свободный конец вала под шкив
- 3Рама
- 1Подшипниковый узел
- 2Свободный конец вала под шкив
- 3Рама
- 4Т-рама
Характеристики исполнения B
| 1 | Диаметр рабочего колеса | 280 мм |
|---|---|---|
| 2 | Макс. расход | ≈ 8 100 м³/ч |
| 3 | Макс. полное давление | ≈ 1 300 Па |
| 4 | Макс. мощность на валу | 2,5 кВт |
| 5 | Макс. частота вращения | 2 100 об/мин |
| 6 | Число лопаток | 42 |
| 7 | Температура перемещаемой среды | −20…+60 °C |
| 8 | Момент инерции колеса | 0,057 кг·м² |
| 9 | Масса рабочего колеса | 3,56 кг |
Характеристики приведены по данным каталога производителя. Точные параметры подтверждаются в коммерческом предложении.
Характеристики исполнения R
| 1 | Диаметр рабочего колеса | 280 мм |
|---|---|---|
| 2 | Макс. расход | ≈ 8 600 м³/ч |
| 3 | Макс. полное давление | ≈ 1 450 Па |
| 4 | Макс. мощность на валу | 3 кВт |
| 5 | Макс. частота вращения | 2 150 об/мин |
| 6 | Число лопаток | 42 |
| 7 | Температура перемещаемой среды | −20…+60 °C |
| 8 | Момент инерции колеса | 0,057 кг·м² |
| 9 | Масса рабочего колеса | 3,56 кг |
Характеристики приведены по данным каталога производителя. Точные параметры подтверждаются в коммерческом предложении.
Характеристики исполнения T
| 1 | Диаметр рабочего колеса | 280 мм |
|---|---|---|
| 2 | Макс. расход | ≈ 10 500 м³/ч |
| 3 | Макс. полное давление | ≈ 2 100 Па |
| 4 | Макс. мощность на валу | 5,5 кВт |
| 5 | Макс. частота вращения | 2 550 об/мин |
| 6 | Число лопаток | 42 |
| 7 | Температура перемещаемой среды | −20…+60 °C |
| 8 | Момент инерции колеса | 0,057 кг·м² |
| 9 | Масса рабочего колеса | 4,08 кг |
Характеристики приведены по данным каталога производителя. Точные параметры подтверждаются в коммерческом предложении.
Габариты исполнения B
| a | Высота корпуса | 442,5 |
|---|---|---|
| b | От плоскости выхлопа до задней стенки корпуса | 427,8 |
| c | От плоскости выхлопа до оси вала | 205 |
| ød | Диаметр вала; подшипники в резиновых обоймах (RI) | 20 |
| e | Высота выхлопного отверстия | 288,5 |
| f | 40 | |
| g | Размер вала по шпонке | 22,5 |
| h | Ширина шпонки | 6 |
| h1 | 227 | |
| h2 | От оси вала до опорной плоскости нижних лап | 198 |
| h3 | От оси вала до ближнего к выхлопу края нижней лапы | 197 |
| h4 | От оси вала до опорной плоскости верхних лап | 287 |
| j | От верхнего края выхлопа до оси вала | 248,8 |
| k | Ширина выхлопного отверстия | 331 |
| øl | Диаметр входного коллектора | 223 |
| n | Ширина по лапам | 381 |
| n1 | Ширина фланца выхлопа | 381 |
| n2 | Высота фланца выхлопа | 334 |
| o | 357 | |
| p | Габарит по концам вала | 425 |
| q | От верхнего края выхлопа до опорной плоскости нижних лап | 446,8 |
| q1 | От ближнего к выхлопу края нижней лапы до задней стенки корпуса | 419,8 |
| q2 | От опорной плоскости верхних лап до низа корпуса | 480,7 |
| q3 | 432 | |
| r | Между отверстиями лапы вдоль корпуса | 340 |
| s | 47 | |
| s1 | Между отверстиями фланца выхлопа по ширине | 361 |
| s2 | Между отверстиями фланца выхлопа по высоте | 314 |
| u | От опоры подшипника до шпоночного паза | 4 |
| v | Длина шпоночного паза | 25 |
| x1 | 132 | |
| x2 | От оси вала до ближнего к выхлопу отверстия нижней лапы | 135 |
| x3 | 132 | |
| x4 | От оси вала до ближнего к выхлопу отверстия верхней лапы | 136 |
| Отверстия фланца выхлопа (8 шт.), диаметр | 9 | |
| Отбортовка фланца выхлопа | 25 | |
| Пазы лап: ширина | 11 | |
| Пазы лап: длина | 16 | |
| От шпоночного паза до торца вала | 5 | |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.1 каталога производителя (стр. 37 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.
Габариты исполнения R
| a | Высота рамы | 455 |
|---|---|---|
| b | Длина рамы | 395 |
| c | От плоскости выхлопа до оси вала | 205 |
| ød | Диаметр вала; подшипники в резиновых обоймах (RI) | 20 |
| e | Высота выхлопного отверстия | 288,5 |
| f | От плоскости выхлопа до рамы | 38 |
| g | Размер вала по шпонке | 22,5 |
| h | Ширина шпонки | 6 |
| j | От верхнего края выхлопа до оси вала | 248,8 |
| k | Ширина выхлопного отверстия | 331 |
| øl | Диаметр входного коллектора | 223 |
| n | Ширина по рамам | 381 |
| n1 | Ширина фланца выхлопа | 381 |
| n2 | Высота фланца выхлопа | 334 |
| o | 353 | |
| p | Габарит по концам вала | 490 |
| q1 | Между верхом рамы и верхним краем выхлопа | 6 |
| r | Между отверстиями рамы по длине | 330 |
| s | От рамы до торца вала | 54,5 |
| s1 | Между отверстиями фланца выхлопа по ширине | 361 |
| s2 | Между отверстиями фланца выхлопа по высоте | 314 |
| t | Между отверстиями рамы по высоте | 390 |
| u | От опоры подшипника до шпоночного паза | 13,5 |
| v | Длина шпоночного паза | 25 |
| øw×y | Пазы рам внизу: ширина × длина | 9×12 |
| x | 25 | |
| Отверстия фланца выхлопа (8 шт.), диаметр | 9 | |
| Отбортовка фланца выхлопа | 25 | |
| От шпоночного паза до торца вала | 5 | |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.2 каталога производителя (стр. 38 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.
Габариты исполнения T
| a | Высота рамы | 455 |
|---|---|---|
| b | Длина рамы | 395 |
| c | От плоскости выхлопа до оси вала | 205 |
| ød | Диаметр вала; подшипники в чугунных корпусах (PB) | 25 |
| e | Высота выхлопного отверстия | 288,5 |
| f | От плоскости выхлопа до рамы | 38 |
| g | Размер вала по шпонке | 28 |
| h | Ширина шпонки | 8 |
| j | От верхнего края выхлопа до оси вала | 248,8 |
| k | Ширина выхлопного отверстия | 331 |
| øl | Диаметр входного коллектора | 223 |
| n | Ширина по рамам | 391 |
| n1 | Ширина фланца выхлопа | 381 |
| n2 | Высота фланца выхлопа | 334 |
| n3 | Ширина по низу рам | 407 |
| o | 353 | |
| p | Габарит по концам вала | 560 |
| q1 | Между верхом рамы и верхним краем выхлопа | 6 |
| r | Между отверстиями рамы по длине | 330 |
| s | От рамы до торца вала | 84,5 |
| s1 | Между отверстиями фланца выхлопа по ширине | 361 |
| s2 | Между отверстиями фланца выхлопа по высоте | 314 |
| t | Между отверстиями рамы по высоте | 390 |
| u | От корпуса подшипника до шпоночного паза | 25,5 |
| v | Длина шпоночного паза | 40 |
| øw×y | Пазы рам внизу: ширина × длина | 9×12 |
| x | 30 | |
| Отверстия фланца выхлопа (8 шт.), диаметр | 9 | |
| Отбортовка фланца выхлопа | 25 | |
| От шпоночного паза до торца вала | 5 | |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.3 каталога производителя (стр. 39 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.
Отверстия в боковинах
| a1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 97 |
|---|---|---|
| a2 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 4 |
| b1 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 109,5 |
| b2 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 1 |
| b3 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 93 |
| c | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 96 |
| f1 | Отверстие на вертикальной оси ниже оси колеса: от оси | 233,6 |
| f3 | Отверстие на вертикальной оси выше оси колеса: от оси | 175 |
| f5 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 61,5 |
| f6 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 102 |
| g1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 232,8 |
| g2 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 173 |
| g3 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 144,8 |
| g4 | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 144 |
| g5 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| g6 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 143,8 |
| g7 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 191,8 |
| x2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| x3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 103 |
| x4 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 4 |
| x5 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 145,5 |
| y2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 132 |
| y3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 110,5 |
| y4 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 204,8 |
| y5 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 173,8 |
| y6 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 143,8 |
| * | Саморезы, размер | B6.3 |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.4 каталога производителя (стр. 40 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.
Отверстия в боковинах
| a1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 97 |
|---|---|---|
| a2 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 4 |
| b1 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 109,5 |
| b2 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 1 |
| b3 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 93 |
| c | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 96 |
| f1 | Отверстие на вертикальной оси ниже оси колеса: от оси | 233,6 |
| f3 | Отверстие на вертикальной оси выше оси колеса: от оси | 175 |
| f5 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 61,5 |
| f6 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 102 |
| g1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 232,8 |
| g2 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 173 |
| g3 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 144,8 |
| g4 | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 144 |
| g5 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| g6 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 143,8 |
| g7 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 191,8 |
| x2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| x3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 103 |
| x4 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 4 |
| x5 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 145,5 |
| y2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 132 |
| y3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 110,5 |
| y4 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 204,8 |
| y5 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 173,8 |
| y6 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 143,8 |
| * | Саморезы, размер | B6.3 |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.4 каталога производителя (стр. 40 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.
Отверстия в боковинах
| a1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 97 |
|---|---|---|
| a2 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 4 |
| b1 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 109,5 |
| b2 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 1 |
| b3 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 93 |
| c | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 96 |
| f1 | Отверстие на вертикальной оси ниже оси колеса: от оси | 233,6 |
| f3 | Отверстие на вертикальной оси выше оси колеса: от оси | 175 |
| f5 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 61,5 |
| f6 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 102 |
| g1 | Отверстие a1, g1 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 232,8 |
| g2 | Отверстие g2, b3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 173 |
| g3 | Отверстие b2, g3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 144,8 |
| g4 | Отверстие c, g4 (выше оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 144 |
| g5 | Отверстие f6, g5 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| g6 | Отверстие g6, f5 (выше оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 143,8 |
| g7 | Отверстие b1, g7 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 191,8 |
| x2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 113,5 |
| x3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 103 |
| x4 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 4 |
| x5 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по горизонтали от оси колеса | 145,5 |
| y2 | Отверстие y2, x2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 132 |
| y3 | Отверстие y3, x3 (выше оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 110,5 |
| y4 | Отверстие y4, a2 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по горизонтали от оси колеса | 204,8 |
| y5 | Отверстие x4, y5 (ниже оси, с дальней от выхлопа стороны): по вертикали от оси колеса | 173,8 |
| y6 | Отверстие x5, y6 (ниже оси, со стороны выхлопа): по вертикали от оси колеса | 143,8 |
| * | Саморезы, размер | B6.3 |
Размеры в миллиметрах по таблице 8.4 каталога производителя (стр. 40 файла); буквенные обозначения — по чертежу этой таблицы.